本報告由盱眙縣人民政府辦公室根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)(以下簡稱《條例》)規定編制。報告所列統計期限自2020年1月1日至2020年12月31日。如對本報告有疑問,請與盱眙縣人民政府辦公室聯系(地址:淮安市盱眙縣十里營大街88號,郵編:211700,電話:0517-80810021,電子郵箱:xyxzwgk@163.com)。
一、總體情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,盱眙縣堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實《條例》要求,加大政務公開力度,增強政府決策透明度,打造陽光公開、公平公正的政務環境。
(一)主動公開情況。2020年全縣主動公開政府信息5204條,其中縣政府、縣政府辦文件78條。解讀文件28條,其中圖文解讀2條。征集調查13期,訪談期數5期。累計辦理留言776件。
(二)依申請公開情況。認真落實《江蘇省政府信息公開申請辦理答復規范》等文件要求。全年全縣共受理政府信息公開申請73件(其中2019年結轉辦理2件),辦結72件,結轉下年度繼續辦理1件。全縣因政府信息公開工作被申請行政復議3件、行政訴訟1件。
(三)政府信息管理情況。對各單位公開內容進行審核、把關,確保公開內容的準確性、嚴肅性,確保公開的范圍、形式、時限、程序等符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關要求。
(四)政府信息公開平臺建設情況。2020年底前已完成政府信息公開平臺調整,法定主動公開內容全部公開到位,公開方式更加統一規范。
(五)政府信息公開監督保障情況。一是將政務公開工作納入全縣目標責任考核。二是加強日常監管,實行季度通報制度,將平時通報結果納入年終考核。三是加強培訓力度,2020年,縣政府辦舉辦了“基層政務公開標準化規范化”動員會暨業務培訓會,提高各單位工作人員對政務公開的認識,提升專職人員業務水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 7 | 7 | 21 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 221 | +2 | 75184 | |
其他對外管理服務事項 | 366 | 0 | 71619 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 5512 | 0 | 14484 | |
行政強制 | 267 | 0 | 1280 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 36 | +2 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 21 | 208.49867萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4.保護第三方合法權益 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)總計 | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題主要表現為:對各單位主動公開政府信息的監督檢查有待加強,公開質量和時效有待進一步提升。改進措施:下一步,我們將進一步健全工作機制,加大人員培訓力度,加強公開平臺建設和日常讀網檢查,做好主動公開信息的督導檢查。
六、其他需要報告的事項
本年度無其它需要報告的事項。