(2019年度)
填報單位: 淮安市文化廣電和旅游局
網(wǎng)站名稱 | 淮安市文化廣電和旅游局 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://wgj.huaian.gov.cn | ||
主辦單位 | 淮安市文化廣電和旅游局 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3208000050 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備05001951號 | 公安機關(guān)備案號 | 蘇公網(wǎng)安備32080202000214號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 34716 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 315756 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1049 | |
概況類信息更新量 | 97 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 564 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 110 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 45 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 7 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 7 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 33 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 25 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 80 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 80 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 28 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 28 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 16 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 8 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 14 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 8 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 26 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 26 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | □是 √否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱: | 淮安旅游 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 266 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 9327 | ||
微信 | 名稱 | 淮安旅游 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 312 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 32617 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負責人:張沖林 審核人:袁來 填報人:趙娜
聯(lián)系電話:0517-83665385 填報日期: 2020年1月14日