(2019年度)
填報單位:淮安市發展和改革委員會
網站名稱 | 淮安市發展和改革委員會 | |||
首頁網址 | http://fgw.huaian.gov.cn/ | |||
主辦單位 | 淮安市發展和改革委員會 | |||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 3208000005 | |||
ICP備案號 | 蘇ICP備05001951號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32080202000207號 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 51326 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 452630 | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 1703 | ||
概況類信息更新量 | 62 | |||
政務動態信息更新量 | 414 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 128 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 8 | ||
新開設數量 | 3 | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 8 | |
解讀材料數量 (單位:條) | 8 | |||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 6 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 92 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 42 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 65 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 65 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 18 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 18 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | |||
公開答復數量 (單位:條) | 18 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 3 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 18 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 3 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 1 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 26 | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | 15 | |||
是否提供智能問答 | □是 √否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | ||
發現問題數量 (單位:個) | 0 | |||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | |||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | |||
是否開展應急演練 | √是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 淮安發改委 | ||
信息發布量 (單位:條) | 已注銷 | |||
關注量 (單位:個) | 已注銷 | |||
微信 | 名稱 | 淮安市發展和改革委員會 | ||
信息發布量 (單位:條) | 80 | |||
訂閱數 (單位:個) | 508 | |||
其他 | 無 | |||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他________無__________________________ |
單位負責人:黃克清 審核人:劉海洋 填報人:蔣書涵
聯系電話: 83605013 填報日期:2020-01-14